(资料图片仅供参考)
5月4日,北向资金净卖出14.39亿元,其中,深股通净卖出33.83亿元,沪股通净买入19.44亿元。
证券时报•数据宝统计显示,5月4日共有1343只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有34只,增持市值最多的是贵州茅台,最新持股量为9026.89万股,环比增加0.91%,增持市值为14.30亿元,其次是工业富联、迈瑞医疗,增持市值分别为4.45亿元、4.33亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电子、汽车、食品饮料等行业最为集中,分别有4只、4只、4只个股上榜。板块分布上,主板有30只,创业板有4只。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有6只,机构调研次数较为频繁的有沪电股份、潍柴动力、天孚通信等,期间分别获机构调研7次、4次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是天孚通信、双环传动、分众传媒,分别有410家、306家、163家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有分众传媒、沪电股份、双环传动等6只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 9026.89 | 0.91 | 81.70 | 142964.56 |
601138 | 工业富联 | 45098.46 | 6.85 | 2890.47 | 44455.43 |
300760 | 迈瑞医疗 | 15698.12 | 0.88 | 137.54 | 43326.52 |
601939 | 建设银行 | 50585.59 | 12.48 | 5612.54 | 36762.15 |
601398 | 工商银行 | 222187.68 | 3.21 | 6919.15 | 34249.81 |
000338 | 潍柴动力 | 51445.99 | 5.54 | 2699.47 | 34202.25 |
601328 | 交通银行 | 120088.78 | 4.49 | 5155.61 | 30521.20 |
002223 | 鱼跃医疗 | 4119.63 | 24.93 | 821.99 | 27010.74 |
603993 | 洛阳钼业 | 101397.43 | 4.80 | 4639.73 | 26446.45 |
600887 | 伊利股份 | 103595.86 | 0.86 | 878.33 | 26218.29 |
600690 | 海尔智家 | 69384.33 | 1.43 | 976.85 | 22955.93 |
600309 | 万华化学 | 30907.58 | 0.77 | 237.54 | 21390.47 |
601816 | 京沪高铁 | 33984.24 | 11.81 | 3588.51 | 20490.38 |
002463 | 沪电股份 | 15905.58 | 6.66 | 992.66 | 20299.98 |
300124 | 汇川技术 | 62779.89 | 0.53 | 331.17 | 19853.40 |
600415 | 小商品城 | 11071.93 | 21.17 | 1934.22 | 19284.14 |
300502 | 新易盛 | 1063.87 | 35.42 | 278.29 | 17868.99 |
002027 | 分众传媒 | 283113.92 | 0.79 | 2219.55 | 15714.45 |
603027 | 千禾味业 | 8148.42 | 7.83 | 591.93 | 15449.45 |
300394 | 天孚通信 | 1194.84 | 30.27 | 277.63 | 15006.04 |
601877 | 正泰电器 | 6173.52 | 9.51 | 536.01 | 14863.56 |
002180 | 纳思达 | 5810.80 | 7.05 | 382.76 | 14854.94 |
000783 | 长江证券 | 12504.54 | 22.89 | 2329.02 | 14253.58 |
002050 | 三花智控 | 62571.06 | 0.93 | 578.07 | 13775.36 |
002472 | 双环传动 | 6926.24 | 9.10 | 577.43 | 13569.70 |
002466 | 天齐锂业 | 6085.89 | 2.97 | 175.33 | 12826.80 |
000951 | 中国重汽 | 5735.87 | 16.09 | 795.08 | 12761.10 |
000625 | 长安汽车 | 17304.00 | 6.28 | 1022.75 | 12273.05 |
002739 | 万达电影 | 8194.37 | 10.93 | 807.18 | 12188.36 |
000596 | 古井贡酒 | 831.59 | 5.02 | 39.77 | 11623.19 |
600016 | 民生银行 | 71842.65 | 4.22 | 2911.17 | 11615.57 |
603986 | 兆易创新 | 3035.40 | 3.75 | 109.63 | 11511.36 |
601601 | 中国太保 | 27733.27 | 1.14 | 313.62 | 10688.02 |
002371 | 北方华创 | 1748.55 | 1.92 | 32.99 | 10634.53 |
标签: