【资料图】
浦银安盛中证沪港深科技(000021)龙头ETF(517270)6月16日盘中涨2.01%,最新单位净值为0.8120。
该基金最近一周涨5.87%,近一个月涨5.08%。份额方面,该基金份额最近一月净增加150.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年12月30日,基金经理为高钢杰,截止2023年3月31日,该基金资产规模为2252.86万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
腾讯控股 | 00700 | 0.71 | 239.79 | 10.64 |
美团-W | 03690 | 1.37 | 172.48 | 7.66 |
海康威视 | 002415 | 2.32 | 98.97 | 4.39 |
恒瑞医药 | 600276 | 2.30 | 98.49 | 4.37 |
药明生物 | 02269 | 2.15 | 91.47 | 4.06 |
小米集团-W | 01810 | 8.58 | 90.88 | 4.03 |
药明康德 | 603259 | 1.06 | 84.27 | 3.74 |
京东方A | 000725 | 18.34 | 81.43 | 3.61 |
迈瑞医疗 | 300760 | 0.25 | 77.93 | 3.46 |
立讯精密 | 002475 | 2.43 | 73.65 | 3.27 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: