(资料图片)
2023年6月5日,牧原股份发生了3笔大宗交易,总成交149.76万股,成交金额6047.31万元,成交均价40.38元,买卖双方均为机构账户。当日收盘报价40.38元,跌幅0.93%,成交金额6.28亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额9.63%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62.40万 | 2519.71万 | 4.01 | 40.38 | 40.38 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2 | 49.92万 | 2015.77万 | 3.21 | 40.38 | 40.38 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
3 | 37.44万 | 1511.83万 | 2.41 | 40.38 | 40.38 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
6月5日,中微公司、春秋航空、石英股份、东吴证券、三七互娱等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-05)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 13 | 170.53 | 175.30 | -2.72 | 270.00万 | 4.60亿 | 18.09 |
601021 | 春秋航空 | 4 | 54.60 | 53.66 | 1.75 | 738.80万 | 4.03亿 | 106.54 |
603688 | 石英股份 | 13 | 103.27 | 106.27 | -2.82 | 361.50万 | 3.73亿 | 99.36 |
601555 | 东吴证券 | 1 | 7.22 | 7.21 | 0.14 | 4800.00万 | 3.47亿 | 181.66 |
002555 | 三七互娱 | 17 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 406.00万 | 1.25亿 | 6.16 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: