您的位置:首页 >首页栏目 > 概念 >

52-53赛季NBA总冠军得主都有谁?50-51赛季NBA总冠军得主有哪些? 环球资讯

52-53赛季NBA总冠军得主都有谁?

赛季 球员 球队 联盟 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

52-53 乔治-迈肯 明尼阿波利斯湖人 NBA 12 38.6 36.6% 6.5 17.8 73.2% 6.8 9.3 15.4 15.4 1.9 4.7 19.8

52-53 吉姆-波拉德 明尼阿波利斯湖人 NBA 12 37.9 37.1% 5.2 13.9 77.4% 4.0 5.2 7.2 7.2 4.1 3.1 14.3

52-53 沃恩-米克尔森 明尼阿波利斯湖人 NBA 12 33.3 33.1% 3.7 11.1 84.8% 4.7 5.5 8.7 8.7 2.0 4.9 12.0

52-53 斯拉特尔-马丁 明尼阿波利斯湖人 NBA 12 37.8 39.8% 3.4 8.6 76.5% 3.3 4.3 2.6 2.6 3.6 4.1 10.1

52-53 Pep Saul 明尼阿波利斯湖人 NBA 12 24.8 41.9% 2.6 6.2 72.7% 2.0 2.8 2.3 2.3 1.5 3.3 7.2

52-53 怀特伊-斯库克 明尼阿波利斯湖人 NBA 11 18.0 42.9% 2.2 5.1 80.0% 1.5 1.8 2.1 2.1 1.2 2.6 5.8

52-53 鲍伯-哈里森 明尼阿波利斯湖人 NBA 12 17.0 38.5% 2.1 5.4 50.0% 0.8 1.7 1.8 1.8 1.2 2.7 5.0

52-53 吉姆-霍尔斯滕 明尼阿波利斯湖人 NBA 12 16.0 47.6% 1.7 3.5 52.2% 1.0 1.9 2.5 2.5 0.9 2.5 4.3

52-53 卢-希区 明尼阿波利斯湖人 NBA 12 15.8 34.8% 1.3 3.8 53.1% 1.4 2.7 5.3 5.3 0.9 2.7 4.1

52-53 迪克-施尼特凯 明尼阿波利斯湖人 NBA 7 4.1 12.5% 0.1 1.1 63.6% 1.0 1.6 0.6 0.6 0.0 1.1 1.3

50-51赛季NBA总冠军得主有哪些?

赛季 球员 球队 联盟 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

50-51 阿尔尼-李森 罗切斯特皇家 NBA 14 38.9% 6.6 17.1 64.4% 6.2 9.6 14.0 14.0 2.4 4.2 19.5

50-51 鲍伯-戴维斯 罗切斯特皇家 NBA 14 33.8% 5.6 16.7 80.0% 4.6 5.7 3.1 3.1 5.4 3.2 15.9

50-51 鲍比-温泽尔 罗切斯特皇家 NBA 14 47.1% 4.1 8.6 91.0% 4.4 4.8 5.1 5.1 4.2 3.2 12.5

50-51 阿尔尼-约翰逊 罗切斯特皇家 NBA 14 44.9% 3.4 7.6 78.2% 4.4 5.6 9.0 9.0 2.9 4.9 11.2

50-51 杰克-科尔曼 罗切斯特皇家 NBA 14 39.6% 3.9 9.9 73.2% 2.1 2.9 12.8 12.8 4.7 3.5 10.0

50-51 里德-霍兹曼 罗切斯特皇家 NBA 14 40.8% 2.2 5.4 67.6% 1.6 2.4 1.4 1.4 1.4 1.0 6.1

50-51 比尔-卡尔霍恩 罗切斯特皇家 NBA 14 41.7% 1.4 3.4 75.0% 1.5 2.0 2.9 2.9 1.4 1.4 4.4

50-51 乔-麦克纳米 罗切斯特皇家 NBA 13 29.3% 0.9 3.2 75.0% 0.7 0.9 2.7 2.7 0.7 2.0 2.5

50-51 保罗-诺尔 罗切斯特皇家 NBA 9 38.9% 0.8 2.0 71.4% 0.6 0.8 1.0 1.0 0.1 1.2 2.1

50-51 Pep Saul 罗切斯特皇家 NBA 9 33.3% 0.4 1.3 50.0% 0.1 0.2 0.3 0.3 0.7 0.2 1.0

标签: 52-53赛季NBA总冠军 52-53赛季NBA总冠

图片新闻

精彩新闻